000 | 00542na a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 175042 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232935.0 | ||
008 | 180606b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310 İNŞ | ||
090 | _a310 İNŞ | ||
245 | _aİnşaat ve parsel istatistikleri 2016 | ||
260 |
_aLefkoşa _bBaşbakanlık Devlet Planlama Örgütü _c2017 |
||
300 |
_a284 s. _c27,5 cm. |
||
740 | _aBuilding construction and parcel statistics 2016 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4395 _d4395 |