000 | 00583na a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 151986 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232904.0 | ||
008 | 131023b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _aÜLG TEZ 2013 | ||
090 | _aÜLG TEZ 2013 | ||
100 | _aÜlgener, Pınar | ||
245 | _aKKTC Lefkoşa merkez bölgesinde eğitim veren devlete ait anaokulların fiziksel özelliklerinin okulöncesi eğitim ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilmesi | ||
260 |
_aLefkoşa _c2013 _eAÖA |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2613 _d2613 |