000 | 00610na a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 151979 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232904.0 | ||
008 | 131023b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _aULU TEZ 2013 | ||
090 | _aULU TEZ 2013 | ||
100 | _aUlukan, Sertaç | ||
245 | _aAtatürk Öğretmen Akademisi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi | ||
260 |
_aLefkoşa _c2013 _eAÖA |
||
300 |
_a78 s. _c29 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2607 _d2607 |