000 | 00607na a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 151609 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232903.0 | ||
008 | 130918b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _aSER TEZ 2013 | ||
090 | _aSER TEZ 2013 | ||
100 | _aSerinkan, Tolga | ||
245 | _aİlkokul 5. sınıf satranç bilen öğrenciler ile satranç bilmeyen öğrencilerin doğal sayılara ilişkin problem çözme başarılarının karşılaştırılması | ||
260 |
_aLefkoşa _c2013 _eAÖA |
||
300 |
_a95 s. _c30 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2583 _d2583 |