000 | 00500na a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 141116 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232846.0 | ||
008 | 111215b tu 000 0 | ||
020 | _a13010824 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a330 TEM | ||
090 | _a330 TEM | ||
245 | _aTemel ekonomik göstergeler | ||
260 |
_aAnkara _bDPT Yayınları _c2002 |
||
300 |
_a136 s. _c26 cm. |
||
740 | _aMain economic indicators | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1620 _d1620 |