000 | 00621na a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 141115 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232846.0 | ||
008 | 111215b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a330 KAV | ||
090 | _a330 KAV | ||
100 | _aKavasoğlu, Taner | ||
245 | _aİllere ve bölgelere göre çeşitli göstergeler | ||
260 |
_a[y.y] _bDPT Yayınları _c2002 |
||
300 |
_a118 s. _c26 cm. |
||
700 |
_a Ahmet Kındap _92668 |
||
700 |
_aBülent Dinçer _92669 |
||
740 | _aVarious indicators related to provinces and regions | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1619 _d1619 |