000 | 00539na a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 141101 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232846.0 | ||
008 | 111215b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a330 EKO | ||
090 | _a330 EKO | ||
245 | _aEkonomik ve sosyal göstergeler 2000 | ||
260 |
_aLefkoşa _bDevlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi _c2002 |
||
300 |
_a75 s. _c29 cm. |
||
740 | _aEconomic and social indicators: 2000 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1606 _d1606 |