000 | 00545na a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 140964 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232845.0 | ||
008 | 111208b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a338.9 SOS | ||
090 | _a338.9 SOS | ||
245 | _aSosyal ve ekonomik konsyin yirmidördüncü toplantısı 29 Kasım 2002 | ||
260 |
_aLefkoşa _bKKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi _c2002 |
||
300 |
_a58 s. _c30 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1572 _d1572 |