000 | 00688na a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 140318 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232844.0 | ||
008 | 111103b tu 000 0 | ||
020 | _a975192247X | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310 ONB | ||
090 | _a310 ONB | ||
245 | _a15 Aralık 1996 genel nüfus sayımı nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri | ||
260 |
_aLefkoşa _bKKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi _c1999 |
||
300 |
_a363 s. _c29 cm. |
||
740 | _aCensus of populatıon socıal and economıc characterıstıcs of populatıon december 15, 1966 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1439 _d1439 |