000 | 00473na a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 140306 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232843.0 | ||
008 | 111103b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a339 İKİ | ||
090 | _a339 İKİ | ||
245 | _a2008 yılı makroekonomik ve sektörel gelişmeler | ||
260 |
_aLefkoşa _bDevlet Planlama Örgütü _c2010 |
||
300 |
_a345 s. _c20 s. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1427 _d1427 |