000 | 00561na a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 139959 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232843.0 | ||
008 | 111013b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a310 İNŞ | ||
090 | _a310 İNŞ | ||
245 | _aİnşaat ve parsel istatistikleri 2009 | ||
260 |
_aLefkoşa _bDevlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi _c2011 |
||
300 |
_a213 s. _c30 cm. |
||
740 | _aBuilding construction and parcel statistics 2009 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1381 _d1381 |