000 | 00496na a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 135904 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201122232837.0 | ||
008 | 200103b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiAOA _btur _cCY-NiAOA |
||
041 | _atur | ||
082 | _a370.1 KIB | ||
090 | _a370.1 KIB | ||
245 | _aKıbrıs Türk eğitim sistemi | ||
260 |
_aLefkoşa _bKKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı _bTalim ve Terbiye Dairesi _c2005 |
||
300 |
_a51 s. _c19 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1025 _d1025 |